Elemental Altus Royalties Corp*
Elemental Altus Royalties is a rapidly growing gold royalty company with world-class, producing assets on four continents. Employing a highly-selective approach, it connects investors with de-risked, quality gold investments in top-tier mining companies.
Ownership
Exited
Holding
2022 – 2025
Stock
TSXV: ELE; OTCQX: ELEMF
Elemental Altus Royalties (TSXV:ELE) 11 Producing Royalties & Robust Project Pipeline – Steven Poulton & Frederick Bell:
| Asset | Metal | Region | Country | Stage | Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| Amancaya | Gold | Latin America | Chile | Production | 2.25% NSR |
| Ballarat | Gold | Australia | Australia | Production | 2.5% NSR |
| Bonikro | Gold | Africa | Cote d’Ivoire | Production | 2.25% NSR |
| Caserones | Copper | Latin America | Chile | Production | 0.418% NSR |
| Karlawinda | Gold | Australia | Australia | Production | 2% NSR |
| Kwale | Mineral Sands | Africa | Kenya | Production | 2% GRR |
| Mercedes | Gold | Latin America | Mexico | Production | 1% NSR |
| Ming | Gold | North America | Canada | Production |
50% gold stream
|
| Mt Pleasant | Gold | Australia | Australia | Production |
5% NPI or A$10/oz
|
| SKO | Gold | Australia | Australia | Production | A$5/oz |
| Wahgnion | Gold | Australia | Burkina Faso | Production | 1% NSR |
| Djelimangara | Gold | Africa | Mali | Production | 2.5% NSR |
| Sebessekounto | Gold | Africa | Mali | Production | 2.5% NSR |
| Hampton Nickel | Gold | Australia | Australia | Production | $10/oz |
| Mayfield | Copper | Australia | Australia | Production | 2% NSR |
| Mt Success | Gold | Australia | Australia | Production | 0.381% NSR |
| Mulgarrie | Gold | Australia | Australia | Production |
1.2% GR on gold
|
| Nupower | Uranium | Australia | Australia | Production | 0.9% GRR |
| Western Queen | Gold | Australia | Australia | Production | A$6-20/oz |
| Zuleika South (Rose Hill) | Gold | Australia | Australia | Production | A$5/oz |
| Birsok | Bauxite | Africa | Cameroon | Production | US$1.50/t |
| Toura | Nickel | Africa | Cote d’Ivoire | Production |
0.5-1.0% GRR
|
| Zenoula | Gold | Africa | Cote d’Ivoire | Production | 2.5% NSR |
| Leopard Rock | Gold | Africa | Liberia | Production | 2.5% NPI |
| Musasa | Tin | Africa | Rwanda | Production | 0.5% NSR |
| Agdz (incl. Agdz II) | Copper | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Agoudim | Silver | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Ammas | Zinc | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Amsa | Tin | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Anezal | Copper | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Assif | Gold | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Azrar | Copper | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Izougza | Copper | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Jafra | Copper | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Takzim (incl. Takzim Est) | Zinc | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Tata | Copper | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Tazoult | Silver | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Tiddas | Copper | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Zaer (incl. Zaer North) | Copper | Africa | Morocco | Production |
Up to 2.5% NSR
|
| Diba Lakanfla | Gold | Africa | Mali | PEA | 100% |
| Ashburton | Gold | Australia | Australia | Exploration | 2.5% GR |
| Bills Find | Gold | Australia | Australia | Exploration |
Up to $20/oz
|
| Bullfinch | Gold | Australia | Australia | Exploration | 10% NPI |
| Gidginbung | Gold | Australia | Australia | Exploration | 2% NSR |
| Kintore | Gold | Australia | Australia | Exploration |
A$0.65 per gram
|
| Kunanalling | Gold | Australia | Australia | Exploration |
3.64% of spot
|
| Laverton | Gold | Australia | Australia | Exploration | 2% GRR |
| Mertondale (Crawford) | Gold | Australia | Australia | Exploration | 2% NSR |
| Mount Wall | Iron | Australia | Australia | Exploration | 1% GR |
| Mt Belches | Gold | Australia | Australia | Exploration | $1/oz |
| Mt Cannindah | Gold | Australia | Australia | Exploration | 0.9% NSR |
| Mt Coolon (Rosetta) | Gold | Australia | Australia | Exploration | 3% NSR |
| Mt Isa (Brightlands) | Gold | Australia | Australia | Exploration | 2% NSR |
| Mt Isa (Other) | Gold | Australia | Australia | Exploration | 2% NSR |
| Mungana (Red Dome) | Gold | Australia | Australia | Exploration | 3% NSR |
| Panton | PGM | Australia | Australia | Exploration | 0.5% NSR |
| Wudinna (Minnipa) | Gold | Australia | Australia | Exploration | 1.5% NSR |
| Tabakorole | Gold | Africa | Mali | Exploration | 2.5% NSR |
| Tabakorole | Gold | Africa | Mali | Exploration | 30% |
| Akh Gold | Gold | Africa | Egypt | Exploration | 100% |
| Bikoula | Iron | Africa | Cameroon | Exploration | 100% |
| Laboum | Gold | Africa | Cameroon | Exploration | 100% |
| Daro | Copper | Africa | Ethiopia | Exploration | 100% |
| Zager | Gold | Africa | Ethiopia | Exploration | 100% |





